DESA BLIGO DESA MANDIRI | WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BENDUNGAN BELIA FINDURINA 2 821 414 407
2 001 ADENAN 1 305 146 159
3 001 0 63 29 34
4 002 0 2 1 1
5 003 ASEP SUNDANA SOEHENDY 1 240 116 124
6 002 MOCH.MARZUKI ABDULLAH 1 516 268 248
7 004 0 33 14 19
8 005 0 118 64 54
9 006 1 365 190 175
10 BLIGO MOCH ERFAN FACHRUDIN 0 2180 1068 1112
11 003 0 490 237 253
12 007 0 289 141 148
13 008 0 201 96 105
14 004 0 910 447 463
15 003 0 1 0 1
16 006 0 1 0 1
17 009 0 430 215 215
18 010 0 475 230 245
19 013 0 2 1 1
20 045 0 1 1 0
21 006 0 780 384 396
22 8 0 1 0 1
23 013 0 271 132 139
24 014 0 508 252 256
25 RAWAN MUHAMMAD ZUHAL IMANULLOH 0 1434 709 725
26 005 0 354 172 182
27 011 0 154 71 83
28 012 0 198 100 98
29 014 0 2 1 1
30 007 0 464 231 233
31 006 0 1 0 1
32 015 0 118 55 63
33 016 0 201 103 98
34 017 0 144 73 71
35 008 0 616 306 310
36 009 0 2 1 1
37 018 0 195 96 99
38 019 0 166 83 83
39 020 0 198 100 98
40 021 0 55 26 29
2 4435 2191 2244

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 005 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Desa : Bligo
Kecamatan : Candi
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61271
Telepon : 0318052975
Email : kantordesabligo.candi@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung