DESA BLIGO DESA MANDIRI | WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
JUMLAH 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
BELUM MENGISI 4605 99,87% 2265 49,12% 2340 50,75%
TOTAL 4611 100,00% 2270 49,23% 2341 50,77%

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 005 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Desa : Bligo
Kecamatan : Candi
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61271
Telepon : 0318052975
Email : kantordesabligo.candi@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung