DESA BLIGO DESA MANDIRI | WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
8 30 s/d 34 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
BELUM MENGISI 4605 99,87% 2265 49,12% 2340 50,75%
TOTAL 4611 100,00% 2270 49,23% 2341 50,77%

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 005 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Desa : Bligo
Kecamatan : Candi
Kabupaten : Sidoarjo
Kodepos : 61271
Telepon : 0318052975
Email : kantordesabligo.candi@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung